
ATATÜRK BARAJI
.jpg)
Baraj Karakteristikleri | |
Barajın Tipi | Kil çekirdekli kaya dolgu |
Temelden Yükseklik | 169 m |
Kret Uzunluk | 1164 m |
Dolusavak Tipi | Radyal kapaklı, şutlu ve enerji kırıcı havuzlu |
Rezervuar Hacmi | 48,7 km³ |
Rezervuar Alanı | 817 km² |
Temel Jeolojik Yapısı | Geniş bir vadide derinlere giden ince tabakalı kireçtaşı |
Gövde Dolgu Hacmi | 84,5 hm³ |
Sulama Sahası | 882 380 ha |
Santral Karakteristikleri | |
Ünite Adedi | 8 |
Ünite Gücü | 300 MW |
Kurulu Güç | 2400 MW |
Yıllık Enerji Tüketimi | 8,4 TWh (sulamadan önce) |
8,1 TWh (sulamadan sonra) |